成都市2017年社会保险征收比例基数一览表(企业五险一金) | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 19% | 416.67 | 8% | 175.44 | 27.00% | 592.11 | 2017年6月起 |
医疗保险 | 3067 | 6.5% | 199.36 | 2% | 61.34 | 8.50% | 260.70 | |||
大病医疗保险 | 3067 | 1.0% | 30.67 | 1.00% | 30.67 | |||||
生育保险 | 3067 | 0.6% | 18.4 | 0.60% | 18.40 | |||||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.4 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | 0.224% | 6.87 | |||||
合计 | 27.924% | 690.37 | 10.40% | 249.05 | 38.324% | 939.42 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 19% | 3124.55 | 8% | 1315.60 | 27.00% | 4440.15 | ||
医疗保险 | 15333 | 6.5% | 996.65 | 2% | 306.66 | 8.50% | 1303.31 | |||
大病医疗保险 | 15333 | 1.0% | 153.33 | 1.00% | 153.33 | |||||
生育保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.60% | 92.00 | |||||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | 0.224% | 34.35 | |||||
合计 | 27.924% | 4492.88 | 10.40% | 1683.59 | 38.324% | 6176.47 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 2193 | 12% | 263.16 | 8% | 175.44 | 20.00% | 438.60 | |
医疗保险 | 3067 | 2.5% | 76.68 | 2.50% | 76.68 | |||||
大病医疗保险 | 无 | |||||||||
生育保险 | 3067 | 0.6% | 18.40 | 0.60% | 18.40 | |||||
失业保险 | 3067 | 0.6% | 18.40 | 0.4% | 12.27 | 1.00% | 30.67 | |||
工伤保险 | 3067 | 0.224% | 6.87 | 0.224% | 6.87 | |||||
合计 | 15.924% | 383.51 | 8.40% | 187.71 | 24.324% | 571.22 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 16445 | 12% | 1973.40 | 8% | 1315.60 | 20.00% | 3289.00 | ||
医疗保险 | 15333 | 2.5% | 383.33 | 2.50% | 383.33 | |||||
大病医疗保险 | 无 | 0.00 | ||||||||
生育保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.60% | 92.00 | |||||
失业保险 | 15333 | 0.6% | 92.00 | 0.4% | 61.33 | 1.00% | 153.33 | |||
工伤保险 | 15333 | 0.224% | 34.35 | 0.224% | 34.35 | |||||
合计 | 15.924% | 2575.08 | 8.40% | 1376.93 | 24.324% | 3952.010 | ||||
1、2016年四川省平工资:65781元,省月平均工资为5482元,40%为2193元,300%为16445元 2、2016年成都市平工资:61330元,市月平均工资5111元,60%为3067元,300%为15333元 3、2016年5月起,失业保险用人单位缴费费率从1.5%降至0.6%,个人缴费费率从0.5%降至0.4%。 4、2017年5月起,生育保险用人单位缴费费率从0.5%上调0.6%。 5、2016年6月起,我司工伤比例下调为0.224%。 | ||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 6.00% | 90.00 | 6.00% | 90.00 | 12.00% | 180.00 | 16年6月起 |
最高 | 公积金 | 19321.0 | 6.00% | 1160.00 | 6.00% | 1160.00 | 12.00% | 2320.00 | 16年6月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1500.0 | 12.00% | 180.00 | 12.00% | 180.00 | 24.00% | 360.00 | 16年6月起 |
最高 | 公积金 | 19320.0 | 12.00% | 2318.40 | 12.00% | 2318.40 | 24.00% | 4636.80 | 16年6月起 | |
2015年成都市最低工资标准1500元 |
本文由四川道远人力(www.cdhro.com)整理发布,转载请注明出处。四川道远人力专注西南地区人事代理服务,帮助中小企业快速计算薪资,超低价代缴社保及公积金,提供免费的法务咨询、HR成长学院等增值服务!咨询电话:028-85550176-624
扫一扫在手机上阅读本文章