成都2019年社保缴费最低基数比例一览表
| 户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
| 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
| 城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 2697 | 16% | 431.52 | 8% | 215.76 | 27.00% | 647.28 | 2019年6月起 |
| 医疗保险 | 3236 | 6.5% | 210.34 | 2% | 64.72 | 8.50% | 275.06 | |||
| 大病医疗保险 | 3236 | 1.0% | 32.36 | 1.00% | 32.36 | |||||
| 生育保险 | 3236 | 0.8% | 25.89 | 0.80% | 25.89 | |||||
| 失业保险 | 3236 | 0.6% | 19.42 | 0.4% | 12.94 | 1.00% | 32.36 | |||
| 工伤保险 | 3236 | 0.160% | 5.18 | 0.160% | 5.18 | |||||
| 合计 | 25.060% | 724.71 | 10.40% | 293.42 | 38.460% | 1018.13 | ||||
| 最高基数 | 养老保险 | 16179 | 16% | 2588.64 | 8% | 1294.32 | 27.00% | 3882.96 | ||
| 医疗保险 | 16179 | 6.5% | 1051.64 | 2% | 323.58 | 8.50% | 1375.22 | |||
| 大病医疗保险 | 16179 | 1.0% | 161.79 | 1.00% | 161.79 | |||||
| 生育保险 | 16179 | 0.8% | 129.43 | 0.80% | 129.43 | |||||
| 失业保险 | 16179 | 0.6% | 97.07 | 0.4% | 64.72 | 1.00% | 161.79 | |||
| 工伤保险 | 16179 | 0.160% | 25.89 | 0.160% | 25.89 | |||||
| 合计 | 25.060% | 4054.46 | 10.40% | 1682.62 | 38.460% | 5737.08 | ||||
成都2019年个人社保缴费档次表

扫一扫在手机上阅读本文章