2019年全市工伤康复协议医疗机构情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 医院编码 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 医疗机构性质 | 康复机构阶段 | 经办机构 | 备注 | ||
| 急性期 | 稳定期 | 维持期 | |||||||
| 1 | 094041 | 金堂县第一人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 金堂 | ||
| 2 | 701022 | 青白江区人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 青白江 | |||
| 3 | 831603 | 鑫朋康复医院 | 一级 | 专科 | √ | √ | 青白江 | ||
| 4 | 095011 | 成都军区八一骨科医院 | 三级 | 专科 | √ | 青羊 | |||
| 5 | 091019 | 四川省第二中医医院 | 三级 | 综合 | √ | 青羊 | |||
| 6 | 094244 | 成飞医院 | 三级 | 综合 | √ | 青羊 | |||
| 7 | 095009 | 成都第一骨科医院 | 二级 | 专科 | √ | √ | 青羊 | ||
| 8 | 869948 | 简阳市人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 简阳 | ||
| 9 | 869949 | 简阳市中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 简阳 | ||
| 10 | 869952 | 简阳市第二人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 简阳 | |||
| 11 | 840422 | 成都高新博力医院 | 二级 | 综合 | √ | 高新 | |||
| 12 | 884625 | 成都中山高新骨科医院 | 二级 | 专科 | √ | 高新 | |||
| 13 | 094003 | 成都航天医院 | 二级 | 综合 | √ | 龙泉驿 | |||
| 14 | 099002 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 龙泉驿 | |||
| 15 | 560669 | 成都市龙泉驿区中医医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 龙泉驿 | ||
| 16 | 094306 | 成都市温江区人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 温江 | ||
| 17 | 600588 | 成都市温江区中医医院 | 二级 | 综合 | √ | 温江 | |||
| 18 | 112001 | 彭州市人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 彭州 | |||
| 19 | 113048 | 彭州同一医院 | 二级 | 综合 | √ | 彭州 | |||
| 20 | 112002 | 彭州市中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 彭州 | ||
| 21 | 111021 | 彭州段氏中医骨科医院 | 二级 | 专科 | √ | 彭州 | |||
| 22 | 181110 | 都江堰市第二人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 都江堰 | |||
| 23 | 098046 | 都江堰市人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 都江堰 | |||
| 24 | 181120 | 都江堰市中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 都江堰 | ||
| 25 | 122001 | 邛崃市医疗中心医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 邛崃 | ||
| 26 | 841625 | 四川省民政康复医院 | 二级 | 专科 | √ | 武侯 | |||
| 27 | 870492 | 四川现代医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 武侯 | ||
| 28 | 128020 | 崇州市人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 崇州 | |||
| 29 | 128050 | 崇州市第二人民医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 崇州 | ||
| 30 | 611230 | 崇州市中医医院 | 二级 | 综合 | √ | 崇州 | |||
| 31 | 885226 | 成都顾连锦宸康复医院 | 二级 | 专科 | √ | √ | 成华 | 急性期限骨科病员 | |
| 32 | 094001 | 成都新华医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 成华 | ||
| 33 | 650373 | 新津县人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 新津 | |||
| 34 | 650309 | 新津县中医医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 新津 | ||
| 35 | 197104 | 蒲江县人民医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 蒲江 | ||
| 36 | 610149 | 成都市郫都区人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 郫都 | |||
| 37 | 610153 | 成都市郫都区中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 郫都 | ||
| 38 | 099010 | 成都市双流区第一人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 双流 | |||
| 39 | 099009 | 成都市双流区中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 双流 | ||
| 40 | 098029 | 四川省司法警官总医院 | 二级 | 综合 | √ | 双流 | |||
| 41 | 139013 | 大邑县人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 大邑 | |||
| 42 | 139014 | 大邑县中医医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 大邑 | ||
| 43 | 139015 | 大邑志昌骨科医院 | 二级 | 综合 | √ | 大邑 | |||
| 44 | 093061 | 成都市金牛区人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 金牛 | |||
| 45 | 092015 | 成都市西区医院 | 三级 | 综合 | √ | 金牛 | |||
| 46 | 094098 | 中国五冶集团有限公司医院 | 二级 | 综合 | √ | √ | 金牛 | ||
| 47 | 125002 | 成都市新都区第二人民医院 | 二级 | 综合 | √ | 新都 | |||
| 48 | 125003 | 成都医学院附属第一医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 新都 | ||
| 49 | 125004 | 成都市新都区中医医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 新都 | ||
| 50 | 125510 | 成都市新都区人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 新都 | |||
| 51 | 091009 | 四川省第四人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 锦江 | ||
| 52 | 855855 | 四川友谊医院 | 三级 | 综合 | √ | 锦江 | |||
| 53 | 091001 | 四川大学华西医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 54 | 091004 | 四川省人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 55 | 091006 | 成都中医药大学附属医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 本级 | ||
| 56 | 091015 | 四川省骨科医院 | 三级 | 专科 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 57 | 092001 | 成都市第一人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 本级 | ||
| 58 | 092002 | 成都市第二人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 59 | 092003 | 成都市第三人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 本级 | ||
| 60 | 092005 | 成都市第五人民医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 61 | 092006 | 成都市第六人民医院 | 三级 | 综合 | √ | 本级 | |||
| 62 | 096001 | 中国人民解放军西部战区总医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | 本级 | ||
| 63 | 096005 | 中国人民解放军西部战区空军医院 | 三级 | 综合 | √ | 本级 | |||
| 64 | 094066 | 成都大学附属医院 | 三级 | 综合 | √ | 本级 | |||
| 65 | 815747 | 四川省八一康复中心 | 三级 | 专科 | √ | √ | √ | 本级 | |
| 66 | 091003 | 四川大学华西第四医院 四川大学华西职业病医院 | 三级 | 综合 | √ | √ | √ | 本级 | |




